Total Students
578
Enrolled this year
Total Fees
₹1.55Cr
Expected this term
11.2%
Fees Collected
₹17.40L
Successfully recovered
88.8%
Total Pending
₹1.36Cr
Outstanding dues
Recovery Rate
11.2%
Prev. Year Due
₹31.04L
School Fees Due
₹86.09L
Bus Fees Due
₹18.70L
Pending Dues by Class
Stacked breakdown across all fee categories
Dues Distribution
Category split of total pending
Total Due
₹135.8L
Collected vs Pending — By Class
Fees collected against outstanding dues per class
Filters
Student Records
578 students found
| Class | Student | Father's Name | Prev Due | School Due | Bus Due | Extra Due | Total Due | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | HIMANSHI | RAJESH KUMAR | ₹65,900 | ₹29,260 | ₹8,500 | — | ₹1,03,660 | |
| IX | PANKAJ SAINI | HOSHIYAR SINGH | ₹64,300 | ₹26,180 | ₹8,500 | — | ₹98,980 | |
| VIII | HARSHITA | KAPIL | ₹66,000 | ₹21,780 | ₹9,000 | — | ₹96,780 | |
| IX | RISHITA | RAJESH KUMAR | ₹53,300 | ₹26,180 | ₹8,500 | — | ₹87,980 | |
| VI | KARTIK SINGH TANWAR | ASHOK | ₹54,500 | ₹21,780 | ₹6,500 | — | ₹82,780 | |
| VIII | ANSHU KUMAR | ASHISH KUMAR | ₹50,500 | ₹21,780 | ₹9,000 | — | ₹81,280 | |
| VI | MUSKAN | SURESH KUMAR | ₹47,000 | ₹21,780 | ₹8,500 | — | ₹77,280 | |
| V | BHAVIKA SONI | PAWAN KUMAR | ₹53,800 | ₹18,150 | ₹3,500 | — | ₹75,450 | |
| VIII | PUNIT KUMAR | NARENDRA KUMAR | ₹52,500 | ₹21,780 | — | — | ₹74,280 | |
| III | PRNEETA | SURESH KUMAR | ₹46,900 | ₹18,150 | ₹8,500 | — | ₹73,550 | |
| IX | HIMANSHI | GOVIND JANGIR | ₹45,800 | ₹26,180 | — | — | ₹71,980 | |
| VIII | UMESH JAMALPURIA | PROMOD KUMAR | ₹39,600 | ₹21,780 | ₹7,500 | — | ₹68,880 | |
| X | TANU | RAVINDRA KUMAR | ₹32,300 | ₹29,260 | ₹6,500 | — | ₹68,060 | |
| X | KAMIYA JANGIR | SUNIL JANGIR | ₹36,900 | ₹29,260 | — | — | ₹66,160 | |
| VI | KANISHKA BHAGAT | VIKRAM BHAGAT | ₹43,600 | ₹21,780 | — | — | ₹65,380 | |
| IX | JIVIKA | NARESH | ₹37,600 | ₹26,180 | — | — | ₹63,780 | |
| X | JIYA SWAMI | ASHISH KUMAR | ₹22,700 | ₹29,260 | ₹9,000 | — | ₹60,960 | |
| VII | JONI SINGH | SANDEEP KUMAR | ₹28,800 | ₹21,780 | ₹9,500 | — | ₹60,080 | |
| VI | VIDHI VARMA | PAWAN VARMA | ₹37,500 | ₹21,780 | — | — | ₹59,280 | |
| VII | HIMANSHU SAINI | DINESH SAINI | ₹29,500 | ₹21,780 | ₹7,500 | — | ₹58,780 | |
| X | JIYA | NARENDRA KUMAR | ₹20,000 | ₹29,260 | ₹9,500 | — | ₹58,760 | |
| V | KHUSHI SWAMI | KULDEEP SWAMI | ₹33,000 | ₹18,150 | ₹7,000 | — | ₹58,150 | |
| VII | AYUSH JANGIR | ISHWAR SINGH | ₹27,800 | ₹21,780 | ₹8,500 | — | ₹58,080 | |
| VII | MOHIT SAINI | SURESH | ₹28,300 | ₹21,780 | ₹8,000 | — | ₹58,080 | |
| V | PRATYUMAN SAINI | DINESH | ₹32,000 | ₹18,150 | ₹7,500 | — | ₹57,650 | |
| X | DIVYANSHU KALIA | DEVILAL | ₹18,800 | ₹29,260 | ₹9,500 | — | ₹57,560 | |
| VII | KANISHK | MUKESH | ₹26,500 | ₹21,780 | ₹7,500 | — | ₹55,780 | |
| IX | BHUMIKA | DEVILAL | ₹19,800 | ₹26,180 | ₹9,500 | — | ₹55,480 | |
| VIII | HANSHA | RAVINDRA KUMAR | ₹25,800 | ₹21,780 | ₹6,500 | — | ₹54,080 | |
| VIII | JAIVIKA | SANJAY KUMAR | ₹25,800 | ₹21,780 | ₹6,500 | — | ₹54,080 | |
| VIII | KANISHKA SAINI | SUNIL KUMAR SAINI | ₹25,800 | ₹21,780 | ₹6,500 | — | ₹54,080 | |
| VII | MAYANK | MAHENDRA KUMAR | ₹25,800 | ₹21,780 | ₹6,500 | — | ₹54,080 | |
| IX | YUVI | MANOHAR KUMAR JANGIR | ₹27,800 | ₹26,180 | — | — | ₹53,980 | |
| VI | AJAY SWAMI | VIJAENDRA SWAMI | ₹31,500 | ₹21,780 | — | — | ₹53,280 | |
| VIII | SHUBHAM | SANJAY KUMAR | ₹22,800 | ₹21,780 | ₹8,500 | — | ₹53,080 | |
| X | DEEPAK SAINI | MANOJ SAINI | ₹23,800 | ₹29,260 | — | — | ₹53,060 | |
| VI | ANMOL | PAWAN KUMAR NAYAK | ₹31,200 | ₹21,780 | — | — | ₹52,980 | |
| X | ANJALI | MANOJ KUMAR | ₹17,300 | ₹29,260 | ₹6,000 | — | ₹52,560 | |
| IV | KUNAL NARHARIA | KAPIL | ₹25,000 | ₹18,150 | ₹9,000 | — | ₹52,150 | |
| VII | ANSHU | RAKESH KUMAR | ₹22,800 | ₹21,780 | ₹7,500 | — | ₹52,080 | |
| VII | DIPEN SONI | ASHOK KUMAR | ₹26,300 | ₹21,780 | ₹4,000 | — | ₹52,080 | |
| V | RITEERAJ | RAJESH | ₹25,500 | ₹18,150 | ₹7,500 | — | ₹51,150 | |
| III | TANISH KUMAR | SATISH KUMAR | ₹24,400 | ₹18,150 | ₹8,500 | — | ₹51,050 | |
| VI | Priyanshu Saini | Sunil Kumar | ₹22,500 | ₹21,780 | ₹6,500 | — | ₹50,780 | |
| VIII | ANJALI PANWAR | MUKESH | ₹21,200 | ₹21,780 | ₹7,500 | — | ₹50,480 | |
| IV | PIYUSH | PAWAN | ₹23,500 | ₹18,150 | ₹8,500 | — | ₹50,150 | |
| VII | deepika | puran | ₹21,300 | ₹21,780 | ₹7,000 | — | ₹50,080 | |
| II | KINSHU | VIJAY SAINI | ₹24,400 | ₹16,900 | ₹8,500 | — | ₹49,800 | |
| V | LAKSH | VIRENDRA KUMAR | ₹31,500 | ₹18,150 | — | — | ₹49,650 | |
| X | DAKSH | MUKESH KUMAR | ₹14,300 | ₹29,260 | ₹6,000 | — | ₹49,560 |
Page 1 of 12 · 578 records
…